<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scheikundejongens &#187; Voor de leuk</title>
	<atom:link href="http://scheikundejongens.nl/category/voor-de-leuk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scheikundejongens.nl</link>
	<description>Ook voor meisjes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>MinutePhysics: Natuurkunde in een minuut</title>
		<link>http://scheikundejongens.nl/2012/04/minutephysics-natuurkunde-in-een-minuut/</link>
		<comments>http://scheikundejongens.nl/2012/04/minutephysics-natuurkunde-in-een-minuut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesmateriaal]]></category>
		<category><![CDATA[Voor de leuk]]></category>
		<category><![CDATA[Brownse beweging]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusie]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[kwantummechanica]]></category>
		<category><![CDATA[MinutePhysics]]></category>
		<category><![CDATA[natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Periodic videos]]></category>
		<category><![CDATA[Schrödingers kat]]></category>
		<category><![CDATA[vlam]]></category>
		<category><![CDATA[Vuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scheikundejongens.nl/?p=5644</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op YouTube kwam ik het kanaal van MinutePhysics tegen. Wekelijks wordt hier in enkele minuten een onderwerp uit de natuurkunde uitgelegd met behulp van leuke tekeningen. Hoewel de onderwerpen misschien strikt genomen alleen maar natuurkundig zijn, hebben genoeg filmpjes ook chemisch tintje. Neem bijvoorbeeld het filmpje hieronder, over hoe Einstein het bestaan van atomen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op YouTube kwam ik het kanaal van <a href="http://www.youtube.com/user/minutephysics" target="_blank">MinutePhysics</a> tegen. Wekelijks wordt hier in enkele minuten een onderwerp uit de natuurkunde uitgelegd met behulp van leuke tekeningen. Hoewel de onderwerpen misschien strikt genomen alleen maar natuurkundig zijn, hebben genoeg filmpjes ook chemisch tintje. Neem bijvoorbeeld het filmpje hieronder, over hoe Einstein het bestaan van atomen en moleculen afleidde aan de hand van de Brownse beweging van colloïden.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=nrUBPO6zZ40&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=nrUBPO6zZ40</a></p>
</p>
<p>Eén van mijn andere favoriete filmpjes legt uit wat vuur is, waarom het een bepaalde kleur heeft en waarom een vlam zo&#8217;n karakteristieke vorm heeft. Daar hebben we <a href="http://scheikundejongens.nl/2011/04/over-de-bunsenbrander/" target="_blank">ook</a> al eens over <a href="http://scheikundejongens.nl/2010/03/een-kaars-in-de-ruimte/">geschreven</a>. En over hoe je een <a href="http://scheikundejongens.nl/2011/05/maak-een-groene-vlam/">groene vlam</a> kunt maken.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=1pfqIcSydgE&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=1pfqIcSydgE</a></p>
</p>
<p>En omdat het internet niet zonder lolcats kan, tot slot een filmpje over Schrödinger&#8217;s kat. Al weet ik niet of die kat wel zo blij is.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=IOYyCHGWJq4&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=IOYyCHGWJq4</a></p>
</p>
<p style="text-align: justify;">MinutePhysics is de laatste tijd erg populair geworden en heeft al ruim 210.000 abonnee&#8217;s op YouTube. Dat is drie keer meer dan Periodic Video&#8217;s!</p>
<p style="text-align: justify;">In de bonus: de maker van de MinutePhysics-filmpjes gaf laatst een lezing over goede en slechte informatieve video&#8217;s op YouTube. Bekijk die <a href="http://www.youtube.com/watch?v=_Cv5ldhxpLA" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scheikundejongens.nl/2012/04/minutephysics-natuurkunde-in-een-minuut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breaking Bad bij de VPRO</title>
		<link>http://scheikundejongens.nl/2011/12/breaking-bad-bij-de-vpro/</link>
		<comments>http://scheikundejongens.nl/2011/12/breaking-bad-bij-de-vpro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe sheit]]></category>
		<category><![CDATA[Voor de leuk]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking Bad]]></category>
		<category><![CDATA[crystal meth]]></category>
		<category><![CDATA[drugs]]></category>
		<category><![CDATA[fictie]]></category>
		<category><![CDATA[methamfetamine]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scheikundejongens.nl/?p=5617</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ik ben al tijden enorm fan van de serie Breaking Bad, waar ik vorig jaar ook al wat over schreef. De serie gaat over een scheikundeleraar, Walter White, bij wie terminale longkanker wordt vastgesteld. Er zijn wel wat behandelingen mogelijk die Walter langer kunnen laten leven, maar die zijn peperduur en worden niet vergoed door de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben al tijden enorm fan van de serie Breaking Bad, waar ik vorig jaar ook al wat over <a href="http://scheikundejongens.nl/2010/05/serie-breaking-bad/">schreef</a>. De serie gaat over een scheikundeleraar, Walter White, bij wie terminale longkanker wordt vastgesteld. Er zijn wel wat behandelingen mogelijk die Walter langer kunnen laten leven, maar die zijn peperduur en worden niet vergoed door de verzekering. Ook wil Walter dat zijn familie niet in financiële problemen komt als hij er straks niet meer is. Om aan geld te komen, besluit Walter met een oud leerling methamfetamine (ook wel bekend als crystal meth) te gaan maken en verkopen. Dat leidt natuurlijk tot alleen maar meer ellende. Tip van de Scheikundejongens: niet doen dus.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Wd68y92lfWE&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=Wd68y92lfWE</a></p>
</p>
<p>Voor iedereen die deze serie graag ook wil zien, is er goed nieuws: de serie komt nu ook in Nederland op de televisie, want de VPRO gaat hem <a href="http://programma.vpro.nl/drama/" target="_blank">uitzenden</a>. Van maandag 2 januari tot 9 januari wordt dagelijks een aflevering van seizoen 1 uitgezonden, om 23.15 uur op Nederland 3. Daarna, vanaf 15 januari, wordt elke zondag een aflevering van seizoen 2 uitgezonden op dezelfde tijd en zender. Kijken dus!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scheikundejongens.nl/2011/12/breaking-bad-bij-de-vpro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemistry cat is onze LOLcat</title>
		<link>http://scheikundejongens.nl/2011/12/chemistry-cat-is-onze-lolcat/</link>
		<comments>http://scheikundejongens.nl/2011/12/chemistry-cat-is-onze-lolcat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voor de leuk]]></category>
		<category><![CDATA[Chemistry cat]]></category>
		<category><![CDATA[scheikunde grappen]]></category>
		<category><![CDATA[woordgrapjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scheikundejongens.nl/?p=5622</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ach ja, dat goeie ouwe Internet. Het verpest je werkethos, al sinds 1969.</p> <p>Mijn klaagzang over een chronisch tekort aan scheikundegrapjes wordt kortstondig onderbroken door Chemistry Cat. Een mysterieuze kat; vermoedelijk van Russische oorsprong. Vergeet de benzeengrappen en de bijbehorende seksgrappjes. Vergeet Chuck Norris. Vergeet zelfs de Chemische Een April-grappen. Hier is Chemistry Cat.</p> <p></p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ach ja, dat goeie ouwe Internet. Het verpest je werkethos, al sinds <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Internet#Geboorte_van_het_internet" target="_blank">1969</a>.</p>
<p>Mijn klaagzang over een chronisch tekort aan scheikundegrapjes wordt kortstondig onderbroken door Chemistry Cat. Een mysterieuze kat; vermoedelijk van Russische oorsprong. Vergeet de <a href="http://scheikundejongens.nl/2009/05/de-benzeengrappen/">benzeengrappen</a> en de <a href="http://scheikundejongens.nl/2010/09/moleculaire-sexplaatjes/">bijbehorende seksgrappjes</a>. Vergeet <a href="http://scheikundejongens.nl/2010/11/het-verrassingselement/">Chuck Norris</a>. Vergeet zelfs de <a href="http://scheikundejongens.nl/2011/04/chemische-1-april-grappen/">Chemische Een April-grappen</a>. Hier is <a href="http://memegenerator.net/Chemistry-Cat" target="_blank">Chemistry Cat</a>.</p>
<p><a href="http://scheikundejongens.nl/wp-content/uploads/2011/12/goodchemistryjokes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5623" title="goodchemistryjokes" src="http://scheikundejongens.nl/wp-content/uploads/2011/12/goodchemistryjokes.jpg" alt="" width="363" height="479" /></a></p>
<p><a href="http://scheikundejongens.nl/wp-content/uploads/2011/12/h2otoo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5624" title="h2otoo" src="http://scheikundejongens.nl/wp-content/uploads/2011/12/h2otoo.jpg" alt="" width="363" height="479" /></a></p>
<p><a href="http://scheikundejongens.nl/wp-content/uploads/2011/12/neutronsfreeofcharge.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5625" title="neutronsfreeofcharge" src="http://scheikundejongens.nl/wp-content/uploads/2011/12/neutronsfreeofcharge.jpg" alt="" width="363" height="479" /></a></p>
<p><a href="http://scheikundejongens.nl/wp-content/uploads/2011/12/notpartofthesolution.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5626" title="notpartofthesolution" src="http://scheikundejongens.nl/wp-content/uploads/2011/12/notpartofthesolution.jpg" alt="" width="363" height="479" /></a></p>
<p><a href="http://scheikundejongens.nl/wp-content/uploads/2011/12/absolutetemperature.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5627" title="absolutetemperature" src="http://scheikundejongens.nl/wp-content/uploads/2011/12/absolutetemperature.jpg" alt="" width="363" height="479" /></a></p>
<p><a href="http://scheikundejongens.nl/wp-content/uploads/2011/12/ionicbond.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5629" title="ionicbond" src="http://scheikundejongens.nl/wp-content/uploads/2011/12/ionicbond.jpg" alt="" width="363" height="479" /></a></p>
<p><a href="http://scheikundejongens.nl/wp-content/uploads/2011/12/noreaction.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5628" title="noreaction" src="http://scheikundejongens.nl/wp-content/uploads/2011/12/noreaction.jpg" alt="" width="363" height="479" /></a></p>
<p>Meer informatie over de oorsprong van Chemistry Cat op <a href="http://knowyourmeme.com/memes/chemistry-cat" target="_blank">KnowYourMeme</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scheikundejongens.nl/2011/12/chemistry-cat-is-onze-lolcat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedachte-experimenten in 60 seconden</title>
		<link>http://scheikundejongens.nl/2011/12/gedachte-experimenten-in-60-seconden/</link>
		<comments>http://scheikundejongens.nl/2011/12/gedachte-experimenten-in-60-seconden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 21:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voor de leuk]]></category>
		<category><![CDATA[Achilles en de schildpad]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese kamer]]></category>
		<category><![CDATA[gedachte-experiment]]></category>
		<category><![CDATA[grootvaderparadox]]></category>
		<category><![CDATA[Hilbert-hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Open University]]></category>
		<category><![CDATA[Schrödingers kat]]></category>
		<category><![CDATA[tweelingen-paradox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scheikundejongens.nl/?p=5602</guid>
		<description><![CDATA[<p>Om bij te komen van alle drukte van CHAINS, een mooi filmpje van de Open University ter ontspanning. In dit filmpje worden verscheidene beroemde gedachte-experimenten, zoals Schrödingers kat en de tweelingen-paradox, uitgelegd in 60 seconden. Natuurwetenschap, uitgelegd in duidelijke taal. Van dit soort filmpjes zouden er meer moeten zijn.</p> <p style="text-align: center;"> <p>http://www.youtube.com/watch?v=5zVaFjSxAZs</p> </p> <p>&#160;</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om bij te komen van alle drukte van CHAINS, een mooi filmpje van de <a href="http://www.open.edu/openlearn/" target="_blank">Open University</a> ter ontspanning. In dit filmpje worden verscheidene beroemde gedachte-experimenten, zoals Schrödingers kat en de tweelingen-paradox, uitgelegd in 60 seconden. Natuurwetenschap, uitgelegd in duidelijke taal. Van dit soort filmpjes zouden er meer moeten zijn.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=5zVaFjSxAZs&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=5zVaFjSxAZs</a></p>
</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scheikundejongens.nl/2011/12/gedachte-experimenten-in-60-seconden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het probleem met de kilogram &#8211; deel 2</title>
		<link>http://scheikundejongens.nl/2011/11/het-probleem-met-de-kilogram-deel-2/</link>
		<comments>http://scheikundejongens.nl/2011/11/het-probleem-met-de-kilogram-deel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voor de leuk]]></category>
		<category><![CDATA[eenheid]]></category>
		<category><![CDATA[Getal van Avogadro]]></category>
		<category><![CDATA[grootheid]]></category>
		<category><![CDATA[kilogram]]></category>
		<category><![CDATA[Periodic videos]]></category>
		<category><![CDATA[pond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scheikundejongens.nl/?p=5532</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ruim anderhalf jaar geleden schreven we een stukje over het probleem met de kilogram. Kort samengevat is de kilogram de énige eenheid die nog is gedefinieerd aan de hand van een fysiek object: ergens in Frankrijk ligt een blok van platina/iridium, en dat blok is per definitie exact één kilogram. Gaat dat ding stuk, dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruim anderhalf jaar geleden schreven we een stukje over het <a title="Het probleem met de kilogram" href="http://scheikundejongens.nl/2010/02/het-probleem-met-de-kilogram/">probleem</a> met de kilogram. Kort samengevat is de kilogram de énige eenheid die nog is gedefinieerd aan de hand van een fysiek object: ergens in Frankrijk ligt een blok van platina/iridium, en dat blok is per definitie exact één kilogram. Gaat dat ding stuk, dan hebben we een probleem, want we kunnen er niet meer eentje bijmaken: we weten dan immers niet meer wat een kilogram moet zijn.</p>
<p>Een oplossing is gelukkig in zicht en komt voort uit de constante van Avogadro. Nu wordt de constante van Avogadro experimenteel gemeten, aan de hand van de definitie van de kilogram. Het plan is om dit om te draaien: zet de constante van Avogadro vast en bepaal daaruit wat één kilogram is.</p>
<p>Ook in Groot-Brittanië speelt dit probleem. Daar gebruikt men niet de kilogram maar de pond als eenheid van massa. Ook die is gedefinieerd aan de hand van een klompje metaal dat ergens in een kluis in London ligt. Normaal gesproken krijgt niemand die te zien, laat staan dat iemand hem mag vasthouden, maar voor The Professor van de Periodic Videos werd een uitzondering gemaakt. Bekijk het filmpje hieronder.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=yGfCp7CPx-M&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=yGfCp7CPx-M</a></p>
</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scheikundejongens.nl/2011/11/het-probleem-met-de-kilogram-deel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nerd-shirts voor Sinterklaas</title>
		<link>http://scheikundejongens.nl/2011/11/nerd-shirts-voor-sinterklaas/</link>
		<comments>http://scheikundejongens.nl/2011/11/nerd-shirts-voor-sinterklaas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voor de leuk]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[SnogTees]]></category>
		<category><![CDATA[t-shirt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scheikundejongens.nl/?p=5517</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het is weer zo&#8217;n seizoen waarbij het gebruikelijk is elkaar te overladen met cadeaus. Eerst de Sint, dan Kerst, dan Oud en nieuw, “toevallig” nog een verjaardag of twee en als je geluk hebt, zijn je vrienden zo grappig om ook nog eens Sinterkerst te vieren. Om je een beetje te helpen met wat algemene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is weer zo&#8217;n seizoen waarbij het gebruikelijk is elkaar te overladen met cadeaus. Eerst de Sint, dan Kerst, dan Oud en nieuw, “toevallig” nog een verjaardag of twee en als je geluk hebt, zijn je vrienden zo grappig om ook nog eens Sinterkerst te vieren. Om je een beetje te helpen met wat algemene cadeautjes, hier <a href="http://scheikundejongens.nl/2011/09/nerdy-gadgets-en-geekware/" target="_blank">weer een paar</a> <a href="http://scheikundejongens.nl/2011/10/nerdy-poster-en-t-shirt-vrijdag/" target="_blank">supergave t-shirts</a>.</p>
<p><a href="http://www.snorgtees.com/t-shirts/if-you-re-not-part-of-the-solution"><img class="aligncenter size-full wp-image-5518" title="“Als je geen onderdeel bent van de oplossing, ben je onderdeel van het precipitaat”" src="http://scheikundejongens.nl/wp-content/uploads/2011/11/partofsolution_fullpic.jpg" alt="" width="550" height="400" /></a><a href="http://www.snorgtees.com/t-shirts/geek-nerd/are-you-positive"><img class="aligncenter size-full wp-image-5519" title="Ik wed dat dat atoom dat daar zo zuur kijkt, Lewis heet." src="http://scheikundejongens.nl/wp-content/uploads/2011/11/areyoupositive_fullpic_artwork_1.jpg" alt="" width="550" height="400" /></a><a href="http://www.snorgtees.com/dna-helicase"><img class="aligncenter size-full wp-image-5520" title="Als ik een biochemicus was, had ik ook zo'n slecht gevoel voor romantiek." src="http://scheikundejongens.nl/wp-content/uploads/2011/11/dnahelicase_fullpic.jpg" alt="" width="550" height="400" /></a><a href="http://www.snorgtees.com/t-shirts/atoms-bonding"><img class="aligncenter size-full wp-image-5521" title="Zou hij een ionische of covalente binding hebben met zijn vader?" src="http://scheikundejongens.nl/wp-content/uploads/2011/11/atomsbonding_fullpic.jpg" alt="" width="550" height="400" /></a><br />
Toegift: voor <a href="http://www.snorgtees.com/dear-math-i-m-not-a-therapist" target="_blank">gekke wiskundigen</a>, <a href="http://www.snorgtees.com/t-shirts/geek-nerd/come-to-the-nerd-side-we-have-pi" target="_blank">hongerige nerds</a> en <a href="http://www.snorgtees.com/t-shirts/your-argument-is-invalid" target="_blank">Internetters</a>.</p>
<p style="text-align: right;">Via <a href="http://www.snorgtees.com/t-shirts/geek-nerd" target="_blank">SnogTees</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scheikundejongens.nl/2011/11/nerd-shirts-voor-sinterklaas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tegenlicht: Holland gets talent</title>
		<link>http://scheikundejongens.nl/2011/11/tegenlicht-holland-gets-talent/</link>
		<comments>http://scheikundejongens.nl/2011/11/tegenlicht-holland-gets-talent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voor de leuk]]></category>
		<category><![CDATA[Zware kost]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[kenniscrisis]]></category>
		<category><![CDATA[kenniseconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Tegenlicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scheikundejongens.nl/?p=5495</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vorige week schreef Aldo al over het nieuwe initiatief “Heeft de chemie toekomst?” van de VNCI, dat mensen ervan moet overtuigen dat de chemie nog wel degelijk toekomst heeft in Nederland. Maar er is wel een probleem: er zijn te weinig hoogopgeleide studenten en arbeidskrachten in Nederland met een technische achtergrond. En dat terwijl er in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorige week <a title="Heeft de chemie toekomst?" href="http://scheikundejongens.nl/2011/11/heeft-de-chemie-toekomst/">schreef</a> Aldo al over het nieuwe initiatief “<a href="http://www.heeftdechemietoekomst.nl/" target="_blank">Heeft de chemie toekomst?</a>” van de VNCI, dat mensen ervan moet overtuigen dat de chemie nog wel degelijk toekomst heeft in Nederland. Maar er is wel een probleem: er zijn te weinig hoogopgeleide studenten en arbeidskrachten in Nederland met een technische achtergrond. En dat terwijl er in Azië juist een overschot is aan bèta&#8217;s. De ideale oplossing is natuurlijk om meer bèta&#8217;s in Nederland op te leiden, maar dat is op zijn minst een langetermijnproject. Veel onderzoeksinstituten en bedrijven zijn er dus in geïnteresseerd om Aziatisch toptalent naar Nederland te halen. Maar hoe pak je dat aan?</p>
<p>Hierover zond Tegenlicht afgelopen maandag een documentaire uit, als vervolg op de pijnlijke aflevering van <a title="Heeft de chemie toekomst?" href="http://scheikundejongens.nl/2011/11/heeft-de-chemie-toekomst/">vorige week</a> over de kenniscrisis in Nederland. Er worden twee dames van het bedrijf <em>International Top Talent</em> gevolgd, die voor het <a href="http://www.polymers.nl" target="_blank">Dutch Polymer Institute</a> op zoek gaan naar vijf PhD-studenten en Postdocs uit China. Eén van de twee dames werkt in China en rekruteert bij top-universiteiten uit dat land goede studenten. Daarbij wordt niet alleen gelet op wetenschappelijke vaardigheden, maar juist ook op hun Engels, persoonlijkheid en motivatie.</p>
<p>De documentaire maakt hiermee nog eens duidelijk dat Nederland wel heel hard roept dat we bij de top 5 van de wereldwijde kennis-economiën willen behoren, maar als dit zo doorgaat, krijgt de Nederlandse industrie een groot probleem.</p>
<p>Bekijk de uitzending hieronder, op de site van <a href="http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2011-2012/kennis-en-innovatie/holland-gets-talent.html" target="_blank">Tegenlicht</a>, of op <a href="http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1116028" target="_blank">Uitzendinggemist</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><object id='npougfl' width='549' height='310' type='application/x-shockwave-flash' data='http://embed.player.omroep.nl/fle/ugfl.swf'><param name='allowfullscreen' value='true' /><param name='allowscriptaccess' value='always' /><param name='flashvars' value='version=fl.1.7.14&#038;episodeID=13365993&#038;height=310&#038;playlistAdvanceDelaySeconds=2&#038;playlistAdvanceEnabled=no&#038;playlistEnabled=no&#038;playlistUrl=&#038;playMode=pause&#038;volume=100&#038;width=549&#038;seekTime=00:00:00&#038;subtitlesEnabled=false' /><param name='movie' value='http://embed.player.omroep.nl/fle/ugfl.swf' /><param name='quality' value='high' /><embed name='npougfl' width='549' height='310' allowfullscreen='true' allowscriptaccess='always' flashvars='version=fl.1.7.14&#038;episodeID=13365993&#038;height=310&#038;playlistAdvanceDelaySeconds=2&#038;playlistAdvanceEnabled=no&#038;playlistEnabled=no&#038;playlistUrl=&#038;playMode=pause&#038;volume=100&#038;width=549&#038;seekTime=00:00:00&#038;subtitlesEnabled=false' pluginspage='http://www.adobe.com/go/getflashplayer' quality='high' src='http://embed.player.omroep.nl/fl/ugfl.swf' type='application/x-shockwave-flash'><a href='http://www.adobe.com/go/getflashplayer' style='text-decoration: none;'><img src='http://embed.player.omroep.nl/fl/downloadflash.jpg' alt='Get Adobe Flash Player' style='border-style: none'/></a><br />Als het niet mogelijk is Flash te installeren kunt u de video bekijken via deze <a href='http://player.omroep.nl/?aflID=13365993'>link</a>.</embed></object></p>
<p>Tot slot nóg een kijktip. Morgen om 20:25 op Nederland 3 zendt de <a href="http://www.keuringsdienst.nl/page/61577/nl" target="_blank">Keuringsdienst van Waarde</a> een aflevering uit over het verschil tussen 24- en 48-uurs deodorant. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat ze op het Scheikunde-practicum van de Universiteit Utrecht geweest zijn om de bestanddelen van de deodoranten te analyseren met AAS. Hopelijk krijgen we dit keer geen <a title="Gemalen fietswrakken in cornflakes?" href="http://scheikundejongens.nl/2009/10/gemalen-fietswrakken-in-cornflakes/">fietswrak</a>-achtige <a title="Gemalen fietswrakken deel 2" href="http://scheikundejongens.nl/2009/10/gemalen-fietswrakken-deel-2/">toestanden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scheikundejongens.nl/2011/11/tegenlicht-holland-gets-talent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een goudvis en vloeibare stikstof</title>
		<link>http://scheikundejongens.nl/2011/11/een-goudvis-en-vloeibare-stikstof/</link>
		<comments>http://scheikundejongens.nl/2011/11/een-goudvis-en-vloeibare-stikstof/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voor de leuk]]></category>
		<category><![CDATA[goudvis]]></category>
		<category><![CDATA[Leidenfrosteffect]]></category>
		<category><![CDATA[vloeibare stikstof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scheikundejongens.nl/?p=5464</guid>
		<description><![CDATA[<p>Er zijn experimenten die je eigenlijk gewoon helemaal niet hoort te doen. Een levende goudvis in de vloeibare stikstof (-196°C) gooien is zo&#8217;n experiment. Een docent deed het. Kijk en huiver.</p> <p style="text-align: center;"> <p>http://www.youtube.com/watch?v=wwolYFGM9pU</p> </p> <p>Je had misschien verwacht dat de goudvis na afloop in stukjes uiteengeslagen zou worden. Dit wordt vaak met bijvoorbeeld een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn experimenten die je eigenlijk gewoon helemaal niet hoort te doen. Een <em>levende</em> goudvis in de vloeibare stikstof (-196°C) gooien is zo&#8217;n experiment. Een docent deed het. Kijk en huiver.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=wwolYFGM9pU&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=wwolYFGM9pU</a></p>
</p>
<p>Je had misschien verwacht dat de goudvis na afloop in stukjes uiteengeslagen zou worden. Dit wordt vaak met bijvoorbeeld een roos, een mandarijnenpartje of een banaan wordt gedaan, die in de vloeibare stikstof hebben gelegen. Echter, na een paar seconde wordt de goudvis weer terug in het water gedaan, en leeft het beestje gewoon nog! Hoe kan dat?</p>
<p>De goudvis overleeft dankzij het <a title="Een druppel op een gloeiende plaat" href="http://scheikundejongens.nl/2011/03/een-druppel-op-een-gloeiende-plaat/">Leidenfrosteffect</a>. Doordat de goudvis meer dan 200°C warmer is dan de vloeibare stikstof, kookt de stikstof rondom de goudvis zo snel, dat er een dun isolerend gaslaagje ontstaat. Daardoor bevriest de goudvis niet meteen. Vaak wordt dit effect op een iets diervriendelijke manier gedemonstreerd door wat vloeibare stikstof over iemands hand te gieten. Maar dit kan natuurlijk ook.</p>
<p style="text-align: right;">Via <a href="http://www.geekologie.com/2011/11/crappy-science-teacher-reanimates-goldfi.php" target="_blank">Geekologie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scheikundejongens.nl/2011/11/een-goudvis-en-vloeibare-stikstof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muziekvideo van het Goodman Cancer Research Centre</title>
		<link>http://scheikundejongens.nl/2011/11/muziekvideo-van-het-goodman-cancer-research-centre/</link>
		<comments>http://scheikundejongens.nl/2011/11/muziekvideo-van-het-goodman-cancer-research-centre/#comments</comments>
